Aportantes sin afiliación

Listado de las empresas que realizaron aportes durante el presente mes y no ha presentado formulario de afiliación.

Fecha de actualización: 02 / Ene / 2024

NIT NIT NIT NIT
2912895 40393888 901361238 1094930775
4366917 40992140 901377497 1094932170
6106681 41894476 901410337 1094932709
7501979 41929847 901432015 1094932801
7522179 41933015 901447998 1094935400
7526985 41939606 901456081 1094938880
7529928 41940739 901464038 1094939665
7531575 41942644 901482346 1094939859
7544003 41944835 901484452 1094941264
7545955 41948612 901498258 1094943382
7546292 41950715 901536946 1094944437
7549117 41960691 901543459 1094944546
7559270 41962361 901560604 1094946909
7559460 52159632 901618487 1094947275
7559942 52908082 901622398 1094948044
7560202 71292873 901670157 1094949069
9725069 71372859 901682499 1094949611
9729791 73100889 901689137 1094950287
9732772 74083248 901705659 1094951665
9734788 79618755 901750653 1094958712
9735245 79656944 901752987 1094959670
9735679 80137074 901770642 1094959844
9736163 80156180 901801364 1094962686
9736562 80902122 901828674 1094963799
9770250 89002675 901831171 1094964658
9772939 89009194 901832455 1094964767
9773014 94330478 901848395 1094965570
9809796 94462814 901880102 1094972127
9911070 98668240 901880883 1094976625
10016301 800180892 901887385 1096032543
10121979 800195190 1004960635 1096034154
14802020 800208025 1005088080 1096034429
16287582 801001221 1007703243 1096204547
16931981 816008461 1010103088 1097032262
18391271 890109689 1010215079 1097038179
18400342 890912462 1015474040 1097390564
18402032 890980520 1019013786 1097393559
18402153 900003508 1019143651 1097393769
18414857 900338171 1020839802 1097394915
18465444 900371467 1023865436 1097395062
18465790 900425697 1037625478 1097403159
18494794 900473333 1056768885 1097403374
24335737 900590305 1061760931 1097405867
24485088 900632651 1073155448 1097406139
24499009 900695745 1086922384 1097724968
24499168 900722674 1094889303 1097728263
24573626 900788980 1094890340 1098307428
24585702 900812777 1094891614 1098309417
24585885 900825812 1094894194 1098311079
24603216 900840688 1094895826 1098337493
24605764 900879160 1094900194 1099708122
24606492 900890192 1094900795 1104412790
24674089 900901489 1094906399 1105613833
24713482 900903014 1094906690 1115063019
24920783 900910417 1094906789 1116132245
29815454 901028964 1094907004 1116789180
30231484 901049347 1094911112 1123327504
30280142 901101289 1094913149 1136885693
30335407 901160139 1094913172 1143858498
31642121 901166318 1094915745 1144061463
34533842 901260945 1094917059 1146635139
36310363 901272016 1094925084 1192767436
38656807 901286575 1094925906
Ir al contenido