Aportantes sin afiliación

Listado de las empresas que realizaron aportes durante el presente mes y no ha presentado formulario de afiliación.

Fecha de actualización: 01 / abr / 2024

NIT NIT NIT NIT NIT NIT
1363595 18468567 75031449 900632651 901328168 901702178
2462099 18492610 79599991 900649418 901331287 901702465
4358372 18493552 80369682 900656146 901338767 901710080
4362761 18494124 89004741 900682082 901340688 901716735
4375635 18494901 89005246 900687252 901365744 901720587
4564816 18496999 89007971 900695745 901366520 901731356
5373622 19387918 89009194 900707247 901382681 901738195
5883482 24460733 98541962 900712963 901383005 901738364
7495992 24470432 98552707 900714527 901400493 901741465
7496909 24482154 700015880 900725131 901402712 901748736
7497785 24483786 800081859 900742658 901422188 901750653
7514114 24570677 800085129 900757595 901432015 901754917
7526985 24582086 800092024 900766633 901433261 901758047
7528941 24586620 800187479 900770660 901433517 901761802
7529043 24673300 800195190 900808887 901433646 901762690
7529928 24674200 800198591 900812777 901436224 901770642
7531168 24806086 800234493 900845697 901443536 901778284
7533383 25024623 800248541 900852899 901445996 901785098
7534762 25146482 801000043 900869399 901449192 901786621
7540262 28947066 801003198 900889247 901463270 901788546
7540997 30313619 810004221 900890192 901467354 901788590
7541666 30322500 811002031 900895498 901472157 901790805
7548567 31499114 811007634 900898519 901473763 901796131
7549603 31982875 813003916 900901489 901477933 1005086501
7552613 33816761 830037960 900903538 901478165 1038413400
7559270 35011445 830052592 900910417 901482378 1046427031
7559460 35251049 830057739 900925146 901484452 1053800825
9725201 35697479 830092706 900928485 901484871 1061705494
9730353 39186955 830114725 900939930 901487177 1069737871
9734788 39628742 890003255 900976229 901496743 1086922384
9735239 40985119 890102513 900978470 901508530 1088026965
9735414 41871925 890912462 900991804 901519295 1090273327
9736562 41885204 900038222 901012258 901536946 1094879766
9737554 41896091 900095595 901028964 901540425 1094887108
9738071 41896639 900114683 901032013 901551458 1094894421
9738716 41899470 900123979 901066564 901555216 1094896172
9770604 41910156 900139747 901077571 901571741 1094903250
9770988 41916725 900159205 901103754 901573907 1094903717
9774771 41917737 900161211 901121563 901584040 1094909567
9777619 41930403 900186339 901134139 901586400 1094912725
9863303 41940508 900201828 901144165 901592615 1094920212
9930091 41942644 900204014 901151466 901595399 1094931575
10082889 41948340 900220405 901152191 901596214 1094940977
10098824 41948842 900221585 901157009 901596945 1094944059
10101628 41949054 900245560 901179759 901597528 1094965435
10235689 41950819 900294810 901185130 901599620 1094970474
10260174 41957603 900338171 901191807 901602701 1097032262
10285596 41962313 900358362 901198113 901602702 1097036112
12111365 42029658 900361711 901208866 901605738 1097392800
14637733 43084158 900364608 901222876 901620562 1097405606
14802020 43272449 900378290 901223343 901633052 1098336990
16841954 43513907 900379580 901226120 901633233 1098337134
17183624 44160882 900420158 901234861 901640155 1098687583
17333459 51755942 900445736 901245755 901642046 1101202412
17630993 53100701 900463200 901253407 901667854 1115182825
17649042 55166751 900466596 901270514 901669063 1116249240
18386389 71227211 900473333 901271868 901678728 1121863341
18399812 71613956 900483750 901272249 901682427 1121883444
18400637 71715553 900492123 901277806 901689102 1144062917
18415534 73100889 900590305 901288473 901689137 1192793388
18419524 74083248 900597473 901300396 901692163 85052740563
18463759 75004669 900606786 901316196 901697987
Ir al contenido