Aportantes sin afiliación

Listado de las empresas que realizaron aportes durante el presente mes y no ha presentado formulario de afiliación.

Fecha de actualización: 01/09/2023

NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT
1363595 18400637 41917737 860007393 900853902 901391862 901692163
3650432 18400725 41918681 860043725 900858876 901401916 901694290
4151616 18401028 41921068 860529319 900869399 901402712 901694822
4358372 18415534 41921907 890002436 900879160 901426320 901701255
4375635 18418935 41924917 890003255 900889247 901428514 901707640
4564257 18471077 41930403 890325676 900890192 901432015 901707887
4813827 18490666 41934540 890912462 900896818 901435849 901715965
5373622 18492610 41937434 900053071 900903014 901447998 901716209
5883482 18494124 41940508 900058968 900903234 901455797 901720852
7497785 18494715 41948842 900114683 900959281 901456081 901721882
7523419 18494901 41950819 900120344 900973217 901463012 901736048
7524741 18496316 41958220 900123979 900991804 901463270 1004671000
7528941 18496999 41962369 900139747 900994075 901467354 1005086501
7529043 18616115 42017852 900159205 901015956 901467423 1007521258
7529928 18762944 42117763 900161211 901016430 901472157 1010000639
7532692 21516820 43026846 900201828 901044878 901478165 1010210697
7534345 21810507 43084158 900204014 901053107 901484452 1020771498
7541666 24295402 43788615 900206027 901085325 901484871 1036625082
7544227 24465506 43922426 900231860 901088071 901486955 1038413400
7546292 24469979 44641851 900232864 901094277 901491585 1039464874
7547627 24475744 51605902 900284732 901121563 901497321 1086922384
7549629 24483670 51669684 900301524 901129103 901499133 1088295909
7552613 24483786 52768364 900316621 901132034 901500676 1094879766
7554486 24485088 66783054 900320615 901143052 901501581 1094883902
7559460 24486168 66857512 900333902 901144165 901508198 1094885285
7563591 24488729 66881853 900338171 901152191 901508530 1094902282
9287407 24582086 71227211 900374260 901152580 901513733 1094904385
9532814 24583961 71788232 900392737 901153859 901539341 1094910958
9696658 24661433 74083248 900420158 901153884 901540425 1094912725
9728823 24674089 75082327 900452267 901157009 901544343 1094912874
9730353 24674200 79599991 900456175 901161575 901545824 1094915364
9730354 24805747 79865075 900466596 901185130 901546754 1094932601
9732675 25099153 80263800 900473333 901194637 901554513 1094935223
9735239 25146482 80369682 900473395 901197834 901555216 1094935429
9737554 28947066 80888804 900536991 901217552 901564741 1094937298
9738590 30233820 89002103 900540756 901222237 901569471 1094942487
9770604 30322500 89005372 900567652 901234861 901571741 1094942614
9771567 31499114 89007997 900574569 901235950 901572101 1094962404
9774771 31864508 89008336 900579716 901236742 901572934 1094963429
9777619 33816502 89009194 900591793 901242930 901575293 1094971944
9805994 35697479 93151532 900596808 901264194 901583112 1097032262
9808442 37863796 94281893 900626858 901282834 901587793 1097397555
9863303 38602321 94531551 900649418 901292274 901589631 1097400508
9930091 38889627 700047559 900650754 901300396 901595399 1097405063
10082889 39186955 700151742 900680675 901316196 901597279 1098336777
10098824 39628742 800075507 900684963 901319174 901609823 1098336935
10101628 40985119 800081859 900708958 901319837 901609925 1098336990
10235689 41871925 800085129 900712217 901331287 901616808 1098337134
12274291 41885204 801003198 900743357 901341892 901633233 1111800500
14280247 41885708 811007634 900754684 901347645 901638846 1113669744
14637733 41891922 811013990 900764717 901364070 901642723 1116249240
14800524 41892611 822006915 900766633 901365744 901645031 1116274077
14802020 41896091 830026811 900808887 901366520 901653844 1118236683
15958028 41899470 830029703 900808985 901370153 901656482 1144062917
15963050 41905024 830041824 900812777 901376293 901662867 1233898328
16448206 41906532 830052592 900814718 901378374 901668861
16942486 41907600 830070241 900818315 901379555 901685334
18391425 41909718 830114725 900845641 901382681 901686200
18399531 41916725 860002026 900846202 901386704 901687372
Ir al contenido