Aportantes sin afiliación

Listado de las empresas que realizaron aportes durante el presente mes y no ha presentado formulario de afiliación.

Fecha de actualización: 03/05/2023

NIT NIT NIT NIT NIT NIT NIT
417746 12274291 41930403 891857943 901094277 901567689 1094935712
481327 14637733 41936650 900027143 901120155 901580035 1094935845
3020349 16074521 41938434 900053071 901132157 901597667 1094935974
3650432 16285350 41941375 900114683 901144165 901599377 1094937844
4372314 16592610 41948785 900128494 901149969 901613948 1094939227
4372525 16715052 41950715 900214108 901153859 901622932 1094939665
4374097 16782085 41958816 900221547 901157009 901653844 1094944592
4376340 18395250 41962661 900231860 901158891 901656482 1094947916
4377007 18398362 43045397 900263392 901161575 901660579 1094952659
4377818 18400548 43084158 900269419 901190175 901663514 1094954909
4423097 18400637 43530367 900274058 901194556 901668819 1094955689
4425860 18418955 51581565 900316621 901234861 901668861 1094955885
7497785 18471077 59650725 900338171 901236742 1005086501 1094958712
7517843 18494901 70515096 900353254 901245369 1005087683 1094962409
7532692 18496999 79599991 900390589 901252729 1005089633 1094964452
7540262 21810507 79786911 900392737 901259908 1006428791 1094967402
7541666 24483670 79838206 900452267 901271654 1020771498 1094971944
7546016 24582086 79865075 900456157 901316196 1024462404 1094972308
7546292 24585394 80369682 900473333 901339129 1026277181 1094977191
7549117 24587641 80500325 900478468 901366361 1026293161 1094978175
7551466 24661433 80888804 900540756 901376293 1053822209 1094982710
7556462 24674197 89006685 900658034 901379555 1086922384 1097033976
7557051 24805747 93296256 900714527 901382681 1087549218 1097036378
7559460 25099153 93410995 900771961 901386704 1088262839 1097392530
7561470 25146482 94276393 900781084 901402712 1092456297 1097392800
7685644 25180481 94281893 900787682 901432015 1094278988 1097395836
9730123 28947066 94507381 900788439 901448022 1094894860 1097397167
9731856 30083308 700034761 900808887 901452738 1094896458 1097399898
9732675 30331703 800075507 900808985 901455797 1094900416 1098306896
9732772 31836241 800081859 900853902 901463012 1094900557 1098309368
9733011 33816502 800085129 900869557 901463270 1094901254 1098336777
9735239 33817968 811007634 900879160 901467423 1094905530 1098336935
9735414 37863796 811013990 900901489 901474360 1094907494 1098337134
9735671 38247196 830047367 900905722 901475962 1094911188 1098694085
9735679 38602321 830129581 900909583 901476091 1094915745 1099682456
9770235 39788625 830500775 900948171 901493023 1094919818 1112771755
9770604 41871279 830509077 900949635 901499133 1094919825 1116274077
9770775 41904881 860043725 901009594 901507320 1094926809 1119892323
9771567 41905295 860046489 901015956 901525631 1094928575 1121883444
9774771 41909718 860054781 901047439 901542766 1094930484 1151935794
9779679 41915212 860074578 901065175 901554382 1094930821 1193433790
9805994 41917737 890003255 901068827 901557531 1094931355
9930091 41919055 890903858 901070212 901564741 1094933693
10023954 41920796 890912462 901077571 901567580 1094935400
Ir al contenido