Si eres afiliado a Comfenalco Quindío, descarga tu Credencial Afiliado.
Es un círculo de establecimientos aliados que ofrecen descuentos especiales, de hasta un 20%...
Enfoque de Sostenibilidad, Aporte a los ODS, Días de Sostenibilidad, Informes de Gestión, Recursos de Sostenibilidad.
Política Ambiental, Basura Cero, Ecotips, Campañas, Biodiversidad, Energías renovables.
Si te encuentras en la búsqueda de empleo o deseas mejorar tus condiciones laborales, registra tu hoja de vida en nuestra Agencia de Empleo y aplica a las vacantes que se ajusten a tu perfil.
Postúlate en línea a las vacantes que se ajusten a tu perfil laboral
a través de la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo de Comfenalco Quindío
MUNICIPIO | NOMBRE | CODIGO | ENLACE |
ARMENIA | PROFESIONAL DISEÑADOR GRÁFICO | 1625906814-44 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ASESOR COMERCIAL | 1626265532-33 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | COORDINADOR DE ARRANCADORES Y MONTADORES DE MOLDES | 302052-25764 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ASISTENTE DE GERENCIA | 301817-23169 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | AUXILIAR ADMINISTRATIVA - SECRETARIA JURÍDICA | 301787-24062 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | TÉCNICO AMBIENTAL / AUXILIAR DE OPERACIÓN DE PETAR | 1625908274-18 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | RECEPCIONISTA | 1625928436-5 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | COORDINADOR PUNTO DE VENTA | 1626019308-43 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | MANAGER DE MODELOS | 1626268458-17 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ASESOR TÉCNICO COMERCIAL | 1626265538-4 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | DISEÑADOR INDUSTRIAL O GRÁFICO | 1625905949-129 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | AUXILIAR LOGÍSTICO DE INVENTARIOS | 1626019308-44 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | VIGILANTE | 1625942405-13 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 1626359755-1 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | INGENIERO INDUSTRIAL / ELECTRICIDAD / SISTEMAS | 1626193605-25 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | AUXILIAR DE CÁMARAS Y SEGURIDAD | 301981-60 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | DOCENTE DE PRIMARIA | 1626033816-20 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | SUB-DIRECTOR DE MERCADEO | 301830-23793 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ASESOR DE SERVICIOS | 301878-24458 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | SERVICIO DOMÉSTICO INTERNA | 1626253323-3 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | INGENIERO DE LABORATORIO | 1625907793-39 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | VENDEDOR A DOMICILIO (CARRO-MOTO) | 1625906139-2 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | AUXILIAR ELECTRÓNICO O ELÉCTRICO | 1625906772-20 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ANALISTA VISUAL MERCHANDISING | 1626358471-1 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ASISTENTE DE MERCADEO Y VENTAS | 1626308924-29 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | AUXILIAR DE PUNTO DE VENTA | 1625907471-4 | CLIC AQUÍ |
ARMENIA | ASESORA DE VENTAS | 1626321800-1 | CLIC AQUÍ |
A través de la Unidad Móvil de Empleo, los buscadores de empleo en los municipios tienen la oportunidad de efectuar el registro de hojas de vida y recibir orientación ocupacional. Además, las empresas de las localidades cuentan con la posibilidad de realizar el registro de las vacantes disponibles en el Servicio Público de Empleo de Comfenalco.
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | marzo 1 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
SALENTO | PLAZA PRINCIPAL | marzo 2 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | marzo 8 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CÓRDOBA | PLAZA PRINCIPAL | marzo 9 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
BUENAVISTA | PLAZA PRINCIPAL | marzo 15 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | marzo 23 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | abril 12 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | abril 13 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
GÉNOVA | PLAZA PRINCIPAL | abril 19 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | abril 20 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
QUIMBAYA | PLAZA PRINCIPAL | abril 26 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
FILANDIA | PLAZA PRINCIPAL | abril 27 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | mayo 4 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | mayo 10 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | mayo 11 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | mayo 17 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
SALENTO | PLAZA PRINCIPAL | mayo 18 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
QUIMBAYA | PLAZA PRINCIPAL | mayo 25 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
BUENAVISTA | PLAZA PRINCIAPL | junio 1 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | junio 7 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | junio 8 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
FILANDIA | PLAZA PRINCIPAL | junio 14 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | junio 22 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
QUIMBAYA | PLAZA PRINCIPAL | junio 28 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | julio 5 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | julio 6 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | julio 12 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CÓRDOBA | PLAZA PRINCIPAL | julio 13 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | julio 19 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
GÉNOVA | PLAZA PRINCIPAL | julio 26 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | agosto 2 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | agosto 3 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | agosto 10 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
FILANDIA | PLAZA PRINCIPAL | agosto 16 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
QUIMBAYA | PLAZA PRINCIPAL | agosto 17 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
SALENTO | PLAZA PRINCIPAL | agosto 24 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | agosto 30 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
PIJAO | PLAZA PRINCIPAL | agosto 31 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | septiembre 6 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | ANTIGÜO HOSPITAL | septiembre 7 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | CASA DE LA CULTURA | septiembre 13 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
FILANDIA | PLAZA PRINCIPAL | septiembre 14 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CÓRDOBA | PLAZA PRINCIPAL | septiembre 20 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | septiembre 21 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | septiembre 27 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | octubre 4 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
BUENAVISTA | PLAZA PRINCIPAL | octubre 5 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | octubre 11 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | octubre 12 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
SALENTO | PLAZA PRINCIPAL | octubre 18 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | octubre 25 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
QUIMBAYA | PLAZA PRINCIPAL | octubre 26 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | noviembre 1 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
CIRCASIA | ANTIGÜO HOSPITAL | noviembre 2 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
QUIMBAYA | CASA DE LA CULTURA | noviembre 9 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | noviembre 15 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | noviembre 22 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
PIJAO | PLAZA PRINCIPAL | noviembre 23 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MUNICIPIO | LUGAR | FECHA | HORARIO |
CALARCÁ | PLAZA PRINCIPAL | diciembre 4 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
MONTENEGRO | CASA DE LA CULTURA | diciembre 5 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
LA TEBAIDA | ALCALDÍA MUNICIPAL | diciembre 6 | 8 a.m. a 12 m. y 1 a 4 p.m. |
*Fechas sujetas a cambios
Edificio Comfenalco, calle 16, nro. 15-22
Horario de atención:
Celulares: 311 714 0545 – 313 6611566 – 317 5006796 (Solo llamadas)
Email: agenciadeempleo@comfenalcoquindio.co