Parque del café – Recuca
2 noches, 3 días
Alojamiento en el Hotel Barranqueros u hotel campestre
El plan incluye:
El plan no incluye: gastos no especificados en la oferta.
Importante: Los planes que incluyen transporte operan en automóvil o microbús. Los recorridos establecidos son los siguientes: traslado al aeropuerto El Edén o al Terminal de Transportes de Armenia, y del hotel a los sitios señalados en el plan.
| TARIFAS SIN TRANSPORTE | TARIFAS CON TRANSPORTE | |||
| ACOMODACIÓN | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
| DOBLE | 567.000 | 580.000 | 778.000 | 812.000 |
| TRIPLE | 496.800 | 504.000 | 654.000 | 614.000 |
| CUÁDRUPLE | 478.000 | 498.000 | 596.000 | 533.600 |
NOTA:
El afiliado a cualquier caja de compensación del país tiene el 10 % de descuento sobre estas tarifas.
Parque del café – Recuca – Salento
3 noches, 4 días
Alojamiento en el Hotel Barranqueros u hotel campestre
El plan incluye:
El plan no incluye: gastos no especificados en la oferta.
Importante: Los planes que incluyen transporte operan en automóvil o microbús. Los recorridos establecidos son los siguientes: traslado al aeropuerto El Edén o al Terminal de Transportes de Armenia, y del hotel a los sitios señalados en el plan.
| TARIFAS SIN TRANSPORTE | TARIFAS CON TRANSPORTE | |||
| ACOMODACIÓN | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
| DOBLE | 781.000 | 834.000 | 1.211.000 | 1.263.000 |
| TRIPLE | 711.000 | 754.000 | 998.000 | 1.040.000 |
| CUÁDRUPLE | 683.000 | 710.000 | 897.000 | 925.000 |
NOTA:
El afiliado a cualquier caja de compensación del país tiene el 10 % de descuento sobre estas tarifas.
Parque del café – Recuca – Panaca – Termales de Sta Rosa
4 noches, 5 días
Alojamiento en el Hotel Barranqueros
El plan incluye:
El plan no incluye: gastos no especificados en la oferta.
Importante: Los planes que incluyen transporte operan en automóvil o microbús. Los recorridos establecidos son los siguientes: traslado al aeropuerto El Edén o al Terminal de Transportes de Armenia, y del hotel a los sitios señalados en el plan.
| TARIFAS SIN TRANSPORTE | TARIFAS CON TRANSPORTE | |||
| ACOMODACIÓN | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA | TEMPORADA BAJA | TEMPORADA ALTA |
| DOBLE | 1.153.000 | 1.240.000 | 1.728.000 | 1.814.000 |
| TRIPLE | 1.058.000 | 1.134.000 | 1.442.000 | 1.517.000 |
| CUÁDRUPLE | 1.020.000 | 1.076.000 | 1.308.000 | 1.362.000 |
NOTA:
El afiliado a cualquier caja de compensación del país tiene el 10 % de descuento sobre estas tarifas.
Horario de atención: