Aportantes sin afiliación

Listado de las empresas que realizaron aportes durante el presente mes y no ha presentado formulario de afiliación.

Fecha de actualización: 02 / mayo / 2024

NIT NIT NIT NIT NIT NIT
1363595 15958028 41930403 900095054 901134139 901668861
2462099 16590143 41934540 900095595 901144165 901676835
2912895 16841954 41940508 900114683 901151466 901689137
4358372 17630993 41940675 900123979 901151772 901702178
4362761 17649042 41942298 900139747 901185130 901702465
4370567 18386389 41942644 900161211 901191807 901721797
4372967 18397086 41952379 900201828 901198113 901725786
4375635 18400637 41957603 900204014 901213420 901748516
5548483 18415534 41958731 900206307 901222876 901750653
5883482 18419524 41962313 900218016 901223343 901755150
7495992 18493242 41962369 900220405 901234861 901762690
7496909 18493552 42017852 900221585 901235950 901763953
7497785 18494124 42029658 900358362 901253407 901770642
7501979 18494901 43084158 900361711 901272249 901778284
7506218 18496316 43272449 900364608 901277806 901786621
7524691 18496999 51669684 900366176 901316196 901790805
7526985 19083621 52102242 900420158 901318333 901802268
7528941 19415683 53100701 900425697 901338767 901803012
7529043 24478969 65794582 900445736 901347645 901807599
7529928 24483670 71227211 900466596 901348733 901807613
7540262 24483786 71613956 900473333 901362488 901808798
7541666 24485088 73100889 900483750 901366520 1007452159
7546292 24488729 74083248 900522315 901371242 1007521258
7547627 24570677 79284244 900530135 901376293 1007703243
7552613 24582086 79567036 900540756 901382681 1015456765
7559270 24586620 79599991 900590305 901387660 1038413400
7559460 24673300 79771453 900597473 901402712 1053800825
7563591 24674089 89005246 900649346 901415727 1088303479
9725201 24674200 89007997 900649418 901433517 1088353101
9725412 24806086 89008336 900682082 901436224 1090273327
9730353 25099153 89009136 900707247 901443536 1094879939
9732042 25146482 89009194 900712217 901447998 1094881799
9733542 25683247 91353656 900725131 901456081 1094894421
9734788 28947066 92548536 900738933 901456791 1094896172
9736562 29038376 94531551 900745575 901463270 1094908288
9737554 30322500 98541962 900757595 901472157 1094912725
9738071 30335610 98552707 900766633 901484452 1094920212
9738496 31864508 98556843 900770660 901484871 1094921685
9739692 33816761 98668240 900808887 901487177 1094928452
9770626 33818668 700015880 900808985 901509551 1094931575
9770988 35011445 800085129 900826099 901519295 1094934208
9773014 35251049 800093388 900861091 901540425 1094937298
9774771 35697479 800103851 900889247 901551458 1094937622
9777619 38602321 800195190 900890192 901555216 1094942614
9779679 39186955 800198591 900901489 901561929 1094942616
9805994 41871925 800234493 900903014 901564741 1094944059
9808256 41885204 800248541 900903538 901567689 1094959844
9863303 41885708 801000043 900910417 901573024 1094967856
10051342 41896091 801001972 900939930 901584040 1094968290
10082889 41899470 811002031 900949635 901592615 1094975557
10098824 41901448 830025104 900971800 901595272 1097392800
10101628 41903937 830052592 900976229 901596945 1097404575
10108506 41909718 830057739 900991804 901597980 1098312538
10285596 41910083 830064425 901012258 901599620 1111800500
12111365 41910156 830066296 901015956 901602702 1115182825
13240346 41914347 830114725 901028964 901620562 1118236683
14237110 41917737 830144388 901032013 901633052 1192793388
14277383 41921068 890003255 901077571 901633233 1193552456
14637733 41922962 890912462 901107455 901633850
14802020 41929884 900038222 901121563 901646269
Ir al contenido