Si eres afiliado a Comfenalco Quindío, descarga tu Credencial Afiliado.
Es un círculo de establecimientos aliados que ofrecen descuentos especiales, de hasta un 20%...
Enfoque de Sostenibilidad, Aporte a los ODS, Días de Sostenibilidad, Informes de Gestión, Recursos de Sostenibilidad.
Política Ambiental, Basura Cero, Ecotips, Campañas, Biodiversidad, Energías renovables.
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) |
0156-1-2022 | 2022/10/11 | REDES UPS Y SEGURIDAD SAS | Compra e instalación de Sistema de torniquete para el Centro de Acondicionamiento y Preparación Física COMFE – BOX de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Comfenalco Quindío, conforme a las características y cantidades definidas en la clausula segunda | $ 11.352.600 |
0157-1-2022 | 2022/10/10 | LUIS GONZAGA OLAYA VASQUEZ- CASA LUGO EVENTOS | El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a prestar el servicio de alimentación y logística para el evento de celebración de fin de año para 700 colaboradores de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco Quindío, conforme a las características y cantidades definidas en la Cláusula segunda | $ 51.680.125 |
0158-1-2022 | 2022/10/18 | MARTHA LUCIA GIRALDO CAMPUZANO – DISTRICOSER | Compra máquinas industriales de confección para el Instituto Técnico de Educación de Comfenalco Quindío, conforme a las características técnicas y cantidades definidas en la Cláusula segunda | $ 16.580.000 |
0160-1-2022 | 2022/10/25 | FIBRACER | El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar las obras civiles para la demolición y reconstrucción de andenes, para el acceso peatonal a partir de la portería de control hasta las oficinas de semilleros del Complejo Turístico y Deportivo Soledén | $ 57.561.315 |
0161-1-2022 | 2022/10/20 | JOHN FERNANDO LONDOÑO OROZCO | El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a elaborar estudios y diseños para la construcción de una zona de parqueo en el Complejo Turístico y Deportivo Soledén, teniendo en cuenta las descripciones técnicas dispuestas en la siguiente cláusula. | $ 110.029.387 |
0165-1-2022 | 2022/10/27 | DARIO UPEGUI MORA | El CONTRATISTA se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar las obras civiles de la reubicación de la acometida hidráulica ubicada en el Complejo Turístico y Deportivo del Centro Vacacional Soleden – Comfenalco Quindío, teniendo en cuenta las descripciones técnicas en la clausula segunda | $ 62.971.634 |
NÚMERO DE CONTRATO | FECHA DE SUSCRIPCIÓN | CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO | OBJETO DEL CONTRATO | VALOR INICIAL DEL CONTRATO (En pesos) | |
1 | 0143-1-2022 | 2022/09/07 | I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA. | Suscripcion por tres (3) años al software Faronis Cloud Deep Freeze, para el Colegio Comfenalco Quindio | $ 12.330.163 |
2 | 0144-1-2022 | 2022/09/08 | I2 SISTEMAS Y SEGURIDAD INFORMATICA LTDA. | Suscripción al software Faronis Cloud Deep Freeze, para el Instituto Tecnico Comfenalco Quindio | $ 35.922.272 |
3 | 0145-1-2022 | 2022/09/05 | WILMER DIAZ ARENAS – METALICAS DIAZ DIAZ | Ejecutar las obras civiles de construccion y reparacion de cerramiento perimetral de la Sede Granada Comfenalco Quindío, ubicada en la calle 23 No 10-35 Barrio el Granada. | $ 12.843.670 |
4 | 0146-1-2022 | 2022/09/07 | Q10 SOLUCIONES S.A.S. | Licenciamiento de uso estandar de la plataforma Q10 de para gestion de la informacion academica y administrativa del Instituto Tecnico de Educacion de COMFENALCO QUINDIO | $ 8.400.000 |
5 | 0147-1-2022 | 2022/09/07 | REDES UPS Y SEGURIDAD S.A.S. | Compra e instalacion de baterias para las UPS que se encuentran instaladas en diferentes areas de la Caja de Compensacion Comfenalco Quindio, conforme a las caracteristicas y cantidades definidas en la Clausula Segunda. | $ 17.078.880 |
6 | 0148-1-2022 | 2022/09/08 | QUAD GRAPHICS S.A.S. | Prestar los servicios de impresion litografica de la revista “Asi Somos” de COMFENALCO QUINDIO edicion No. 132, segun lo descrito en la clausula segunda | $ 16.130.000 |
7 | 0149-1-2022 | 2022/09/12 | QUINDIPLAGAS EJE CAFETERO S.A.S | Prestacion del servicio de control integral de plagas mediante la aplicacion de productos de baja toxicidad en las diferentes sedes de la Caja de Compensacion Comfenalco Quindio. | $ 9.234.400 |
8 | 0150-1-2022 | 2022/09/13 | CARLOS MAURICIO BENAVIDES PACHECO – ARBOR INGENIERIA | Prestar servicios de mantenimiento de arboles y palmas, mediante la actividad de poda, tala, repique, manejo de residuos vegetales, entre otros, de los individuos ubicados en el Complejo Turístico y Deportivo Soleden de Comfenalco Quindio. | $ 53.957.333 |
9 | 0151-1-2022 | 2022/09/13 | JOHN FERNANDO LONDOÑO OROZCO | Ejecutar las obras civiles complementarias No. 4, requeridas para la ampliacion de las areas de circulacion perimetral del proyecto «Plazoleta acuatica infantil», ubicada en el Complejo Turistico y Deportivo Soleden. | $ 60.606.680 |
10 | 0152-1-2022 | 2022/09/16 | PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. | Impresion litografica del “Libro paisaje cultural cafetero 2PCC”, para el desarrollo de actividades pedagogicas con los estudiantes del programa Jornada Escolar Complementaria en el marco del Convenio Interinstitucional Nro 0117-1-2022, celebrado con el Departamento del Quindio – Secretaria de Educacion. | $ 68.785.500 |
11 | 0153-1-2022 | 2022/09/23 | METALES Y CONCEPTOS S.A. | Compra de archivo rodante mecanico conforme a las caracteristicas y cantidades definidas en la clausula segunda | $ 10.572.793 |
12 | 0154-1-2022 | 2022/09/19 | IMAGENES GRAFICAS BIC S.A.S. | Compra de material didactico para los estudiantes del programa de Jornada Escolar Complementaria en la modalidad educacion ambiental en el marco del convenio interadministrativo Nro. 0117-1-2022 celebrado con el Departamento del Quindio, conforme a las caracteristicas tecnicas y cantidades definidas en la Clausula segunda | $ 64.963.500 |
13 | 0155-1-2022 | 2022/09/23 | CARPAS IKL SAS | Compra de carpas con estructura, requeridas para los eventos, empresariales, deportivos y culturales realizados en el Complejo Turistico y Deportivo Soleden, conforme a las caracteristicas y cantidades definidas en la clausula segunda | $ 26.790.270 |
(DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022 RECURSOS DEL 4%) Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022 RECURSOS DEL 4%) Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022 RECURSOS DEL 4%) Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022 RECURSOS DEL 4%) Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 RECURSOS DEL 4%) Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 RECURSOS DEL 4%) Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 3O DE NOVIEMBRE DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 3O DE SEPTIEMBRE DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE ENERO DE 2020 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…
(DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 RECURSOS DEL 4%)
Clic aquí…